Lord delle Terre dei Fiumi: differenze tra le versioni
Da Fuoco Nero.
(→Arys Irongriph) |
m (→Altri Lord delle Terre dei Fiumi) |
||
(69 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | __NOTOC__ Di seguito la lista dei territori in mano ai giocatori e dei relativi Lord.[[Image: | + | __NOTOC__ Di seguito la lista dei territori in mano ai giocatori e dei relativi Lord.[[Image:MappaTdF.jpg|thumb|Mappa di gioco: le Terre dei Fiumi|center|900px]]<br/> |
− | ===Naerys Celtigar=== | + | ===Lord [[Axell Ashford]]=== |
+ | *[[Lungofiume]] | ||
+ | *[[Volo del Falco]] | ||
+ | *[[Porto della Gabbianella]] | ||
+ | |||
+ | ===Lord infante Arthur Vamel Cox, reggente Lady [[Gwen Hornwood|Gwen Hornwood Cox]]=== | ||
+ | *[[Saltpans]] | ||
+ | *[[Locanda dell'uomo inginocchiato]] | ||
+ | |||
+ | ===Lady [[Gwen Hornwood|Gwen Hornwood Cox]]=== | ||
+ | *[[Bosco del Corvo]] | ||
+ | |||
+ | ===Lady Alystra Martell=== | ||
+ | *[[Rebirth's Town]] | ||
+ | |||
+ | ===Lady infante Rhae Irongriph, reggente Lord [[Connor Royce]] in nome di Lady [[Agathe|Naerys Celtigar]]=== | ||
*[[Cross River]] | *[[Cross River]] | ||
− | |||
− | === | + | ===Lord [[Connor Royce]]=== |
*Fortezza di Harren il Nero | *Fortezza di Harren il Nero | ||
*[[Harrenhal]] occidentale | *[[Harrenhal]] occidentale | ||
+ | *[[Harrenhal]] orientale | ||
− | ===[[ | + | ===Lord [[Connor Royce]], reggente Tobias Lynderly=== |
+ | *[[Bosco dei Sussurri]] | ||
+ | |||
+ | ===Lord [[Nathan Sungarde]]=== | ||
+ | *[[Thorny Flower]] | ||
+ | |||
+ | ===Lord [[Dustin Karstark]]=== | ||
+ | *[[Stoney Sept]] | ||
+ | |||
+ | ===Lord infante Aaryan Wesc, reggente Lady [[Dahlya Manwoody]]=== | ||
*[[Rocca Spezzata]] | *[[Rocca Spezzata]] | ||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===Lord [[Luke Templeton]] === |
− | *[[ | + | *[[Riva Rosa]] |
− | === | + | ===Lord [[Angus Reyne]]=== |
− | *[[ | + | *[[Occhio della Fanciulla]] |
− | ===[[ | + | ===Lady Madlen Pemford, Sceriffo Ser [[Alydian Tarbeck]]=== |
− | *[[ | + | *[[Evening Tree]] |
− | ===[[ | + | ===Lady [[Agathe|Naerys Celtigar]], reggente Ser Viktor Darklyn=== |
− | *[[ | + | *[[Stone Hedge]] |
− | |||
− | |||
− | ===[[ | + | ==Altri Lord delle Terre dei Fiumi== |
− | *[[ | + | *Lady '''[[Agathe|Naerys Celtigar]]''' Signora di '''[[Raventree Hall]]''' e '''[[Stone Hedge]]''', Protettrice delle '''Terre dei Fiumi''', vedova di Lord '''[[Roger Blackwood]]''' |
+ | **Ser '''Dylan Silver''' Signore di '''Silverholt''', sposato con '''Ahala Hook''' | ||
+ | **Lord infante '''Felar Strong''' Signore di '''Oldmoor''', Reggende Ser '''Angus Strong''' | ||
+ | **Ser '''Noha Teague''' Signore di '''Violetwald''', vedovo di '''Minella Norrey''' | ||
+ | **Lord '''Xavier Perryn''' Signore di '''Fairburn''' | ||
+ | *Lord '''Everan Piper''', Signore di '''Pinkmaiden''' | ||
+ | **Ser '''Tarbeck Justman''' Signore di '''Right Stone''' | ||
+ | *Lord '''Jaimie Mallister''', Signore di '''Seagard''', sposato con '''Valary Vypren''' | ||
+ | **Lord '''Orson Vypren''', Signore di '''Vecchio Porto''', sposato con '''Joanna Terrick''' | ||
+ | **Lord '''Ethan Terrick''', Signore di '''Bosco Verde''', sposato con '''Larissa Hamell''' | ||
+ | **Lord '''Alystor Paege''' Signore di '''Paege''', sposato con '''Miranna Bigglestone''' | ||
+ | *Lord '''Roose Mooton''', Signore di '''Maidenpool''', sposato con '''Coralise Smallwood''' | ||
+ | **Ser '''Matias Nayland''' Signore di '''Quiet Shore''' | ||
+ | *Lord '''Jasper Roote''', Signore di '''Lord Harroway's Town''', sposato con '''Sophie Plumm''' | ||
+ | **Ser '''Benjifer Heddle''' Signore di '''Crossed Plane''' sposato con '''Nesirah Dirrin''' di Pentos | ||
+ | *Lord '''Heron Smallwood''', Signore di '''Acorn Hall''', sposato con '''Colette Piper''' | ||
+ | **Sir '''Tate Blanetree''' Signore di '''Yellow Leaf''', sposato con '''Ashlanna Hasty''' | ||
+ | **Lord '''Tybald Lychester''' Signore di '''Castel Lychester''', vedovo di '''Salna Kannor''' | ||
+ | *Lord '''[[Bradford Darry]]''' , signore di '''Castle Darry''', sposato con '''Adeline Charlton''' | ||
+ | **Lord '''Rylon Wayn''' Signore di '''Blue Fortress''', vedovo di '''Reila Shawney''' | ||
+ | **Ser '''Theodoric Fisher''' Signore di '''Lago Pescoso''', sposato con '''Primrose Rocke''' | ||
+ | **Ser '''Ferdinand Darryhold''' Signore di '''Muddy Plow''', vedovo di '''Ellena Parsin''' | ||
+ | *Lady '''[[Miryah Costance|Miryah Costance Frey]]''', Signora delle '''[[Torri Gemelle]]''' sposata con Lord '''[[Lambert Baratheon]]''' | ||
+ | **Lord '''Amos Blanetree''' Signore di '''Blanetree''' sposato con Lady '''Jenna Strong''' | ||
+ | **Lord '''Bastian Charlton''' Signore di '''Charlto'''n, sposato con '''Mayra Furrow''' | ||
+ | *Lord '''Samwell Muddson''', signore di '''[[Fairmarket]]''', vedovo di '''Melinsa Keath''' | ||
+ | **Lady '''Cordelia Grey''' Signora di '''Rainy Hill''' | ||
+ | *Lord '''Oscar Ryger''', signore di '''Willow Wood''', sposato con '''Margharet Wayn''' | ||
+ | **Lord '''Torian Harlton''' Signore di '''Castelwood''', sposato con '''Annyte Ruttiger''' | ||
+ | *Lord '''Edgar Vance''', signore di '''Atranta''', sposato con '''Elfrida Goodbrook''' | ||
+ | **Lady infante '''Rhona Deddings''' Signora di '''Fogbeach''', Reggente Ser '''Callum Deddings''' | ||
+ | *Lord '''Niclas Vance''', signore di '''Wayfarer's Rest''', sposato con '''Priscill Erenford''' | ||
+ | *Lord '''Aramis Erenford''', signore di '''Erenford''', sposato con '''Amber Roote''' | ||
+ | **Ser '''Jack Hook''' Signore di '''Grassy Cliff''' | ||
+ | *Lord infante '''Damien Goodbrook''' Signore di '''Goodbrook''', Reggente Lady '''Alicent Goodbrooke''' | ||
+ | *Lady '''Elissia Paege''', Signora di '''Haight''', vedova di Lord '''Duncan Haight''' | ||
+ | *Lady '''Berena Egen''', signora di '''Hawick''', vedova di Lord '''Richard Hawick''' | ||
+ | *Lord '''Nathan Grell''', signore di '''Grell'''. | ||
+ | *Lord '''Byron Keath''', signore di '''Keath''', vedovo di '''Cathelin Sunderland''' | ||
+ | *Lord '''Byron Arryn''' Sposato con Lady '''Enola Blackwood''' Signori di '''Delta delle Acque''', Reggenti Sir '''Alard Ruthermont''' per la Valle e Sir '''Dyan di Wendish Town''' per i Fiumi. | ||
==Argomenti correlati== | ==Argomenti correlati== |
Versione attuale delle 11:05, 6 mar 2019
Di seguito la lista dei territori in mano ai giocatori e dei relativi Lord.Lord Axell Ashford
Lord infante Arthur Vamel Cox, reggente Lady Gwen Hornwood Cox
Lady Gwen Hornwood Cox
Lady Alystra Martell
Lady infante Rhae Irongriph, reggente Lord Connor Royce in nome di Lady Naerys Celtigar
Lord Connor Royce
Lord Connor Royce, reggente Tobias Lynderly
Lord Nathan Sungarde
Lord Dustin Karstark
Lord infante Aaryan Wesc, reggente Lady Dahlya Manwoody
Lord Luke Templeton
Lord Angus Reyne
Lady Madlen Pemford, Sceriffo Ser Alydian Tarbeck
Lady Naerys Celtigar, reggente Ser Viktor Darklyn
Altri Lord delle Terre dei Fiumi
- Lady Naerys Celtigar Signora di Raventree Hall e Stone Hedge, Protettrice delle Terre dei Fiumi, vedova di Lord Roger Blackwood
- Ser Dylan Silver Signore di Silverholt, sposato con Ahala Hook
- Lord infante Felar Strong Signore di Oldmoor, Reggende Ser Angus Strong
- Ser Noha Teague Signore di Violetwald, vedovo di Minella Norrey
- Lord Xavier Perryn Signore di Fairburn
- Lord Everan Piper, Signore di Pinkmaiden
- Ser Tarbeck Justman Signore di Right Stone
- Lord Jaimie Mallister, Signore di Seagard, sposato con Valary Vypren
- Lord Orson Vypren, Signore di Vecchio Porto, sposato con Joanna Terrick
- Lord Ethan Terrick, Signore di Bosco Verde, sposato con Larissa Hamell
- Lord Alystor Paege Signore di Paege, sposato con Miranna Bigglestone
- Lord Roose Mooton, Signore di Maidenpool, sposato con Coralise Smallwood
- Ser Matias Nayland Signore di Quiet Shore
- Lord Jasper Roote, Signore di Lord Harroway's Town, sposato con Sophie Plumm
- Ser Benjifer Heddle Signore di Crossed Plane sposato con Nesirah Dirrin di Pentos
- Lord Heron Smallwood, Signore di Acorn Hall, sposato con Colette Piper
- Sir Tate Blanetree Signore di Yellow Leaf, sposato con Ashlanna Hasty
- Lord Tybald Lychester Signore di Castel Lychester, vedovo di Salna Kannor
- Lord Bradford Darry , signore di Castle Darry, sposato con Adeline Charlton
- Lord Rylon Wayn Signore di Blue Fortress, vedovo di Reila Shawney
- Ser Theodoric Fisher Signore di Lago Pescoso, sposato con Primrose Rocke
- Ser Ferdinand Darryhold Signore di Muddy Plow, vedovo di Ellena Parsin
- Lady Miryah Costance Frey, Signora delle Torri Gemelle sposata con Lord Lambert Baratheon
- Lord Amos Blanetree Signore di Blanetree sposato con Lady Jenna Strong
- Lord Bastian Charlton Signore di Charlton, sposato con Mayra Furrow
- Lord Samwell Muddson, signore di Fairmarket, vedovo di Melinsa Keath
- Lady Cordelia Grey Signora di Rainy Hill
- Lord Oscar Ryger, signore di Willow Wood, sposato con Margharet Wayn
- Lord Torian Harlton Signore di Castelwood, sposato con Annyte Ruttiger
- Lord Edgar Vance, signore di Atranta, sposato con Elfrida Goodbrook
- Lady infante Rhona Deddings Signora di Fogbeach, Reggente Ser Callum Deddings
- Lord Niclas Vance, signore di Wayfarer's Rest, sposato con Priscill Erenford
- Lord Aramis Erenford, signore di Erenford, sposato con Amber Roote
- Ser Jack Hook Signore di Grassy Cliff
- Lord infante Damien Goodbrook Signore di Goodbrook, Reggente Lady Alicent Goodbrooke
- Lady Elissia Paege, Signora di Haight, vedova di Lord Duncan Haight
- Lady Berena Egen, signora di Hawick, vedova di Lord Richard Hawick
- Lord Nathan Grell, signore di Grell.
- Lord Byron Keath, signore di Keath, vedovo di Cathelin Sunderland
- Lord Byron Arryn Sposato con Lady Enola Blackwood Signori di Delta delle Acque, Reggenti Sir Alard Ruthermont per la Valle e Sir Dyan di Wendish Town per i Fiumi.